No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Cakupan Layanan Telekomunikasi | - | - | - | - | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail |
2 | Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon | - | - | - | - | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail |
3 | Proporsi rumah tangga dengan akses internet | - | - | - | - | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail |
4 | Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi | - | - | - | - | - | % | Dinas Komunikasi dan Informatika | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |