No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Ibu Hamil KEK Mendapat PMT | 223 | 246 | 210 | 94 | 448 | Orang | Dinas Kesehatan | Detail |
2 | jumlah Ibu Hamil Mendapat IFA (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Kehamilan | 7285 | 7694 | 7400 | 7082 | 6299 | Orang | Dinas Kesehatan | Detail |
3 | Jumlah Balita Kurus Mendapat PMT | 610 | 602 | 528 | 413 | 53 | Orang | Dinas Kesehatan | Detail |
4 | jumlah Balita Di Timbang (D/S) | 30061 | 27378 | 24901 | 33572 | 28390 | Orang | Dinas Kesehatan | Detail |
5 | Jumlah Anak usia 6-59 Bulan Mendapat Vit A | 37274 | 34830 | 26739 | 28888 | 30303 | Orang | Dinas Kesehatan | Detail |
6 | Jumlah remaja Puteri Mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTd) | 2640 | 0 | 0 | 8304 | 11703 | Orang | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |