No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Persentase Penambahan Khasanah Arsip dari Arsip yang Sudah Ada | 0 | 0 | 12 | 15 | 15 | % | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | Detail |
2 | Persentase Jumlah Arsip yang Dimanfaatkan Dibagi dengan Jumlah Keseluruhan Arsip yang Dimiliki | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | % | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | Detail |
3 | Jumlah Pemustaka yang Berkunjung ke Perpustakaan | 7927 | 7170 | 22795 | 29095 | 35395 | Orang | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |