No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Angka Partispasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun | 99 | 100 | - | 100 | 99.91 | % | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail |
2 | Angka Partispasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun | 98 | 98 | - | 99 | 98.71 | % | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail |
3 | Angka Partispasi Sekolah (APS) 16 - 18 Tahun | 76 | 75 | - | 88 | 88.17 | % | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail |
4 | Angka Partispasi Sekolah (APS) 19 - 24 Tahun | 19 | 24 | - | - | - | % | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |