No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Status Jalan Nasional | 87 | 87 | - | - | - | Km | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Detail |
2 | Status Jalan Propinsi | 128 | 128 | - | - | - | Km | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Detail |
3 | Status Jalan Kabupaten | 1190 | 1190 | - | - | - | Km | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |