No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Datar (0-2 Derajat) | - | - | - | - | - | Ha | BPN Tapanuli Selatan | Detail |
2 | Bergelombang (2-15 Derajat) | - | - | - | - | - | Ha | BPN Tapanuli Selatan | Detail |
3 | Curam (15-40 Derajat) | - | - | - | - | - | Ha | BPN Tapanuli Selatan | Detail |
4 | Sangat curam (>40 Derajat) | - | - | - | - | - | Ha | BPN Tapanuli Selatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |