No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Layak huni | 53317 | 53684 | 53684 | 53734 | 53749 | Unit | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Detail |
2 | Tidak Layak Huni | 2903 | 2436 | 2436 | 2386 | 2371 | Unit | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Detail |
3 | Jumlah rumah berdasar kelayakan | 56120 | 56120 | 56120 | 56120 | 56120 | Unit | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Detail |
4 | Rehab Rumah Bagi Korban Bencana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |