No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Posyandu | 411 | 412 | 402 | 415 | 405 | Unit | Dinas Kesehatan | Detail |
2 | Jumlah Puskesmas | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Unit | Dinas Kesehatan | Detail |
3 | Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Dinas Kesehatan | Detail |
4 | Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Unit | Dinas Kesehatan | Detail |
5 | Jumlah Kantor Balai Teknik Kesehatan Lingkungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Kesehatan | Detail |
6 | Persentase puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |