No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Kamar Hotel yang Tersedia | 186 | 286 | 286 | 290 | 290 | Unit | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail |
2 | Jumlah Kamar Hotel yang Terjual | 11151 | 13516 | 17760 | 18778 | 18717 | Unit | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail |
3 | Rata-Rata Lama Tinggal (Length of Stay) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hari | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |