No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
1 | Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah | - | - | - | 3 | 4 | % | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
2 | Opini Pemeriksaan BPK (WTP=1; WDP=2; TW=3; D=4) | - | - | - | 90 | 80 | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
3 | Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah | - | - | - | 80 | 80 | % | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |