No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Kasus Abortus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasus | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
2 | Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian | 5 | 0 | 0 | 0 | - | Kasus | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
3 | Jumlah Kematian Bayi Neonatal Dan Postnatal | 5 | 0 | 0 | 6 | - | Kasus | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
4 | Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Waktu Penanganan | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasus | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
5 | Jumlah Bayi Neonatal dan Postnatal Berdasarkan Penyebab Kematian | 46 | 48 | 55 | 65 | - | Kasus | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |