No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah PMKS | 258 | 274 | 763 | 2078 | 29772 | Orang | Dinas Sosial | Detail |
2 | PMKS Yang Tertangani | 0 | 0 | 190 | 1463 | 0 | Jenis | Dinas Sosial | Detail |
3 | PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan | 0 | 0 | 763 | 2078 | 29772 | Orang | Dinas Sosial | Detail |
4 | PMKS Yang Diberikan Bantuan | 0 | 0 | 190 | 1460 | 6961 | Orang | Dinas Sosial | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |