No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
1 | Jumlah Aset Daerah | - | 1803305 | 420538096 | 3857114 | 3857114 | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
2 | Nilai Aset/Barang Daerah | - | 2848485 | 2988844 | 5837331 | 5837331 | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
3 | Nilai Penyusutan | - | 213371 | 243999 | 5220861 | 5220861 | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
4 | Opini Pemeriksaan | - | - | - | 90 | 80 | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |