No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Angka Kelulusan PAUD | - | 100 | - | - | - | - | Admin | Detail |
- Jumlah lulusan pada jenjang TK | >3748 | 3186 | - | - | - | - | Admin | Detail | |
- Jumlah lulusan pada jenjang KB | >3249 | 139 | - | - | - | - | Admin | Detail | |
- Jumlah lulusan pada jenjang SPS | >105 | 230 | - | - | - | - | Admin | Detail | |
- Persentase kelulusan SMP | >- | 8589 | - | - | - | - | Admin | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |