No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Angka Melek Huruf Latin | - | 100 | 98.35 | - | - | % | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail |
- Laki-laki | >- | 99 | 98.92 | - | - | % | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail | |
- Perempuan | >- | 100 | 97.77 | - | - | % | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |