No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Badan Daerah | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Lembaga | Sekretariat Daerah | Detail |
- Tipe A | >2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Lembaga | Sekretariat Daerah | Detail | |
- Tipe B | >1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lembaga | Sekretariat Daerah | Detail | |
- Badan Penanggulangan Bencana Daearah | >1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lembaga | Sekretariat Daerah | Detail | |
- Sekretaris Dewan Pengurus Korpri | >1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Lembaga | Sekretariat Daerah | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |