No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Bulan Juli | - | - | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail |
- Jumlah Hari Hujan | >12 | 11 | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail | |
- Jumlah Curah Hujan | >109.9 | 22.7 | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail | |
- Kecepatan Angin Maximum | >21 | 25 | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail | |
- Kecepatan Angin Rata rata | >5 | 5 | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |