No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani | 66 | 34 | 20 | 79 | 100 | % | Dinas Kesehatan | Detail |
- Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan | >62 | 32 | 20 | 793 | 169 | % | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Jumlah Ibu Dengan Komplikasi Kebidanan | >- | - | 93 | 94 | 20 | % | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |