No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 51.52806 | 62.395 | 69.3 | - | - | Indeks | OP Dinas Lingkungan Hidup | Detail |
- Indeks Kualitas Air | >50 | 70 | 60 | - | - | Indeks | OP Dinas Lingkungan Hidup | Detail | |
- Indeks kualitas udara | >25.97 | 25.97 | 94.41 | - | - | Indeks | OP Dinas Lingkungan Hidup | Detail | |
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | >71.84 | 116.394 | 38.85 | - | - | Indeks | OP Dinas Lingkungan Hidup | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |