No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Orang | Sekretariat DPRD | Detail |
- Laki-laki | >27 | 27 | 27 | 27 | 27 | Orang | Sekretariat DPRD | Detail | |
- Perempuan | >03 | 03 | 03 | 03 | 03 | Orang | Sekretariat DPRD | Detail | |
- Laki-laki | >- | - | 27 | 27 | 27 | Orang | Sekretariat DPRD | Detail | |
- Perempuan | >- | - | - | - | - | Orang | Sekretariat DPRD | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |