No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Evakuasi dan Penyelamatan | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | Satuan Polisi Pamong Praja | Detail |
- Jumlah Evakuasi Binatang | >0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | Satuan Polisi Pamong Praja | Detail | |
- Jumlah Evakuasi dan Penyelamatan Reruntuhan Gedung | >0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Satuan Polisi Pamong Praja | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |