No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Kamar Hotel yang Tersedia | 186 | 286 | 286 | 290 | 290 | Unit | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail |
- Hotel Bintang | >0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Unit | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail | |
- Non Bintang | >186 | 186 | 186 | 190 | 190 | Unit | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail | |
- JUMLAH HOTEL BINTANG DAN NON BINTANG YANG TERSEDIA | >186 | 286 | 286 | 290 | 290 | Unit | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |