No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Kematian Ibu Maternal Berdasarkan Penyebab Kematian | 5 | 0 | 0 | 0 | - | Kasus | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
- Perdarahan | >0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasus | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail | |
- Pre ekslampsi/eklamsi | >5 | 0 | 0 | 0 | - | Kasus | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail | |
- Sepsis | >0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasus | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail | |
- Lain-lain | >0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasus | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |