No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Konsumsi Hasil Peternakan per Kapita | 40 | 28 | 29 | 26 | 12 | Kg/Tahun | Dinas Ketahanan Pangan | Detail |
- Jumlah Konsumsi Daging Ruminasia per Kapita | >11 | 3 | 2 | 2 | 2 | Kg/Tahun | Dinas Ketahanan Pangan | Detail | |
- Jumlah Konsumsi Daging Unggas per Kapita | >4 | 6 | 6 | 6 | 4 | Kg/Tahun | Dinas Ketahanan Pangan | Detail | |
- Jumlah Konsumsi Telur per Kapita | >4 | 18 | 19 | 16 | 5 | Kg/Tahun | Dinas Ketahanan Pangan | Detail | |
- Jumlah Konsumsi Susu per Kapita | >21 | 0 | 2 | 2 | 1 | Kg/Tahun | Dinas Ketahanan Pangan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |