No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Jumlah Madrasah Ibtidayah (MI) | - | 33 | - | - | - | Unit | Kementerian Agama Padang Lawas Utara | Detail |
- Jumlah Madrasah Ibtidayah Negeri | >8 | 8 | - | - | - | Unit | Kementerian Agama Padang Lawas Utara | Detail | |
- Jumlah Madrasah Ibtidayah Swasta | >- | 25 | - | - | - | Unit | Kementerian Agama Padang Lawas Utara | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |