No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Pengaduan Ke Satpol PP | 0 | 1 | 0 | 43 | 48 | Pengaduan | Satuan Polisi Pamong Praja | Detail |
- Pengaduan direspon/ ditindaklanjuti dalam waktu 24 jam | >0 | 1 | 0 | 43 | 48 | Pengaduan | Satuan Polisi Pamong Praja | Detail | |
- Pengaduan tidak direspon/ ditindaklanjuti dalam waktu 24 jam | >0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pengaduan | Satuan Polisi Pamong Praja | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |