No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Sektor Primer | 0 | 0 | 0 | 0 | 476615 | JutaRp | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Detail |
- Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan | >0 | 0 | 204916 | 320013 | 476615 | JutaRp | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Detail | |
- Perikanan | >0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JutaRp | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Detail | |
- Pertambangan | >0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JutaRp | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |