No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Proyek PMDN | 15 | 2 | 4 | 4 | 9 | Proyek | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Detail |
- Pertumbuhan investasi PMDN | >0 | 0 | 0 | 0 | 194 | Proyek | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Detail | |
- Realisasi Investasi PMDN | >6188423 | 634773 | 1096267 | 782577 | 2.302718 | Proyek | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |