No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah UKM berdasarkan Skala Usaha | 3040 | 17618 | 17694 | 17944 | 17994 | Unit | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
- Usaha Mikro | >16835 | 17085 | 16835 | 17085 | 17135 | Unit | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail | |
- Usaha Kecil | >827 | 827 | 827 | 827 | 827 | Unit | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail | |
- Usaha Menengah | >32 | 32 | 32 | 32 | 32 | Unit | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |