No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Kecamatan Dolok Sigompulon | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
- Jumlah Perusahaan | >1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail | |
- Tenaga Kerja Terdaftar | >200 | 200 | 200 | 200 | 0 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail | |
- Tenaga Kerja Terkena PHK | >0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail | |
- Tenaga Kerja Dirumahkan | >0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |