No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Moneter & Keuangan | - | - | - | - | - | - | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga | Detail |
- Kurs Tengah Uang Kertas Asing di BI (Rupiah-USD) | >- | - | - | - | - | - | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga | Detail | |
- BI-7D Reverse Repo | >- | - | - | - | - | - | Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sibolga | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |