No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Pencari kerja yang belum ditempatkan | 20 | 160 | 212 | 0532 | 0 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
- Laki – Laki | >10 | 80 | 112 | 320 | 0 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail | |
- Perempuan | >10 | 80 | 100 | 212 | 0 | Orang | Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |