No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Perkara Permohonan | - | - | - | - | - | - | Pengadilan Negeri Padangsidimpuan | Detail |
- Sisa Tahun Lalu | >- | 0 | - | - | - | - | Pengadilan Negeri Padangsidimpuan | Detail | |
- Masuk Tahun ini | >- | 96 | - | - | - | - | Pengadilan Negeri Padangsidimpuan | Detail | |
- Putus Tahun ini | >- | 95 | - | - | - | - | Pengadilan Negeri Padangsidimpuan | Detail | |
- Sisa Tahun ini | >- | 1 | - | - | - | - | Pengadilan Negeri Padangsidimpuan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |