No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Persentase Kinerja Penigkatan Mutu Pendidikan | - | - | - | - | - | % | Dinas Pendidikan | Detail |
- Persentase Peningkatan mutu pendidikan PAUD | >- | 90 | - | - | - | % | Dinas Pendidikan | Detail | |
- Persentase Peningkatan mutu pendidikan SD | >- | - | - | - | - | % | Dinas Pendidikan | Detail | |
- Persentase Peningkatan mutu pendidikan SMP | >- | - | - | - | - | % | Dinas Pendidikan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |