No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Pertanian ditanami Padi | 7.420 | 7.176 | 1.120 | 1.120 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
- Sawah Tanam Padi 1 Kali Setahun | >272 | 0 | 0 | 0 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Sawah Tanam Padi 2 Kali Setahun | >5.155 | 5.186 | 22 | 22 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Sawah Tanam Padi 3 Kali Setahun | >1.993 | 1.990 | 1.098 | 1.098 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |