No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Status Kepemilikan Rumah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Detail |
- Rumah Milik Sendiri | >0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Detail | |
- Rumah sewa | >0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |