No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Rasio RTH persatuan wilayah | 672 | 672 | 672 | 0 | - | Ha | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Detail |
- RTH Publik | >630 | 630 | 630 | 0 | - | Ha | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Detail | |
- RTH Publik yang sudah terbangun | >12 | 12 | 12 | 0 | - | Ha | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Detail | |
- Luas Kawasan perkotaan | >3150 | 3150 | 3150 | 0 | - | Ha | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Detail | |
- Rasio yang sudah terbangun | >19 | 49 | 19 | 0 | - | Ha | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |