No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Sekitar Jalan Raya Kecamatan Hulu Sihapas | 77.04 | 77.04 | 0 | - | - | ug/m3 | OP Dinas Lingkungan Hidup | Detail |
- Karbon Monoksida (CO) | >0 | 0 | 0 | - | - | ug/m3 | OP Dinas Lingkungan Hidup | Detail | |
- SO2 | >42.63 | 42.63 | 42.63 | - | - | ug/m3 | OP Dinas Lingkungan Hidup | Detail | |
- NO2 | >34.41 | 34.41 | 34.41 | - | - | ug/m3 | OP Dinas Lingkungan Hidup | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |