No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | TBC BTA | 345 | 996 | 973 | 1146 | 5340 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Jumlah Penderita Baru TBC BTA Yang Ditemukan dan Diobati | >311 | 169 | 146 | 570 | 5340 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- umlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA | >34 | 827 | 827 | 576 | 5340 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |