No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi | - | - | - | - | - | Kasus | Polres Tapanuli Selatan | Detail |
- Unjuk Rasa Anarkis | >- | - | - | - | - | Kasus | Polres Tapanuli Selatan | Detail | |
- Unjuk Rasa Anarkis | >- | - | - | - | - | Kasus | Polres Tapanuli Selatan | Detail | |
- Sara | >- | - | - | - | - | Kasus | Polres Tapanuli Selatan | Detail | |
- Tindak Pidana yang Berimplikasi Kontinjensi Lainnya | >- | - | - | - | - | Kasus | Polres Tapanuli Selatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |