No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Angka Partispasi Sekolah (APS) 16 - 18 Tahun | 76 | 75 | - | 88 | 88.17 | % | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail |
- Laki laki | >- | - | - | 87 | 86.65 | % | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail | |
- Perempuan | >- | - | - | 90 | 89.74 | % | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |