No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Angka Partispasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun | 99 | 100 | - | 100 | 99.91 | % | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail |
- Laki laki | >- | - | - | 100 | 99.83 | % | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail | |
- Perempuan | >- | - | - | 100 | 100 | % | Badan Pusat Statistik Padang Lawas Utara | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |