No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Dolok | 42 | 43 | 43 | - | - | BUMdes | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Detail |
- BUMDes Maju | >0 | 0 | 0 | - | - | BUMdes | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Detail | |
- BUMDes Berkembang | >0 | 4 | 4 | - | - | BUMdes | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Detail | |
- BUMDes Tumbuh | >2 | 0 | 0 | - | - | BUMdes | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Detail | |
- BUMDes Dasar | >40 | 37 | 37 | - | - | BUMdes | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |