No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Halongonan | 6 | 6 | 6 | - | - | BUMdes | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Detail |
- BUMDes Maju | >0 | 0 | 0 | - | - | BUMdes | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Detail | |
- BUMDes Berkembang | >0 | 4 | 4 | - | - | BUMdes | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Detail | |
- BUMDes Tumbuh | >0 | 0 | 0 | - | - | BUMdes | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Detail | |
- BUMDes Dasar | >6 | 2 | 2 | - | - | BUMdes | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |