No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1 | Banjir | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Unit | Badan Penaggulangan Bencana Daerah | Detail |
- Jalan | >0 | 0 | 0 | 0 | - | Unit | Badan Penaggulangan Bencana Daerah | Detail | |
- Bendungan | >0 | 0 | 0 | 0 | - | Unit | Badan Penaggulangan Bencana Daerah | Detail | |
- Jembatan | >0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Unit | Badan Penaggulangan Bencana Daerah | Detail | |
- Saluran Irigasi | >0 | 0 | 0 | 2 | - | Unit | Badan Penaggulangan Bencana Daerah | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |