No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1 | Tanah Longsor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Unit | Badan Penaggulangan Bencana Daerah | Detail |
- Jalan | >- | - | - | 2 | - | Unit | Badan Penaggulangan Bencana Daerah | Detail | |
- Bendungan | >- | - | - | 0 | - | Unit | Badan Penaggulangan Bencana Daerah | Detail | |
- Jembatan | >0 | - | - | - | - | Unit | Badan Penaggulangan Bencana Daerah | Detail | |
- Saluran Irigasi | >- | - | - | 0 | - | Unit | Badan Penaggulangan Bencana Daerah | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |