No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Belanja Transfer | - | - | 345689725124 | 335946426990 | - | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
- Belanja bagi hasil | >- | - | 42463495932 | 43301410285 | - | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail | |
- Belanja bantuan keuangan | >- | - | 5445065000 | 5445065000 | - | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |