No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Penerimaan pembiayaan | - | - | 64828114774 | 264154590650 | - | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) | >- | - | 64828114774 | 96930410942 | - | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail | |
- Penerimaan pinjaman daerah | >- | - | 4041566151 | 167224179708 | - | -Rp | Badan Pengelolalaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |