No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Bulan April | - | - | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail |
- Kelembapan Udara Terendah | >47 | 37 | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail | |
- Kelembapan Udara Tertinggi | >99 | 98 | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail | |
- Kelembapan Udara Rata-Rata | >78 | 75 | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |