No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | Bulan Januari | - | - | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail |
- Kelembapan Udara Terendah | >48 | 51 | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail | |
- Kelembapan Udara Tertinggi | >100 | 100 | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail | |
- Kelembapan Udara Rata-Rata | >85 | 84 | - | - | - | - | BMKG AEK GODANG | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |